Næringsinnhold
Tomatbønner, hvite bønner, i tomatsaus, hermetisk
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 93 kcal 390 kJ | |
| Fett 1,4 g | 1,4% fett | |
| Fiber 4 g | 4% fiber | |
| Protein 5,6 g | 5,6% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 12,4 g | 12,4% karbohydrater | |
| Salt 0,4 g | 0,4% salt | |
| Vann 75 g | 75% vann | |
| Vitamin A 17 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,13 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 6 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 1,1 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 58 mg | Jern 2,6 mg | Natrium 161 mg | Kalium 563 mg | Magnesium 47 mg | |
| Sink 0,9 mg | Selen 0 µg | Kopper 0,28 mg | Fosfor 80 mg | Jod 1,6 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 4.65% | 2,000 kcal | 
| 3.72% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Svartøyebønner, tørr
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 324 kcal 1371 kJ | |
| Fett 1,3 g | 1,3% fett | |
| Fiber 10,6 g | 10,6% fiber | |
| Protein 23,5 g | 23,5% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 49,4 g | 49,4% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 12 g | 12% vann | |
| Vitamin A 2 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,36 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 1 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,4 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 110 mg | Jern 8,3 mg | Natrium 16 mg | Kalium 1112 mg | Magnesium 184 mg | |
| Sink 3,4 mg | Selen 9 µg | Kopper 0,85 mg | Fosfor 424 mg | Jod – | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 16.2% | 2,000 kcal | 
| 12.96% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Svarte bønner, hermetiske
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 106 kcal 447 kJ | |
| Fett 1 g | 1% fett | |
| Fiber 6,8 g | 6,8% fiber | |
| Protein 8,1 g | 8,1% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 12,8 g | 12,8% karbohydrater | |
| Salt 0,6 g | 0,6% salt | |
| Vann 69 g | 69% vann | |
| Vitamin A 0 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,05 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 0 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,1 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 75 mg | Jern 2,1 mg | Natrium 226 mg | Kalium 218 mg | Magnesium 31 mg | |
| Sink 0,7 mg | Selen 0 µg | Kopper – | Fosfor 91 mg | Jod 1,4 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 5.3% | 2,000 kcal | 
| 4.24% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Sukkererter, norsk, rå
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 42 kcal 176 kJ | |
| Fett 0,1 g | 0,1% fett | |
| Fiber 2,9 g | 2,9% fiber | |
| Protein 3,5 g | 3,5% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 5,3 g | 5,3% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 86 g | 86% vann | |
| Vitamin A 11 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,04 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 46 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,3 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 54 mg | Jern 1,1 mg | Natrium 0 mg | Kalium 212 mg | Magnesium 31 mg | |
| Sink 0,7 mg | Selen 0 µg | Kopper 0,09 mg | Fosfor 74 mg | Jod 1,7 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 2.1% | 2,000 kcal | 
| 1.68% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Soyabønner, tørre
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 383 kcal 1599 kJ | |
| Fett 18,6 g | 18,6% fett | |
| Fiber 15,7 g | 15,7% fiber | |
| Protein 35,9 g | 35,9% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 10,3 g | 10,3% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 8 g | 8% vann | |
| Vitamin A 1 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,38 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 0 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,8 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 240 mg | Jern 9,7 mg | Natrium 5 mg | Kalium 1730 mg | Magnesium 250 mg | |
| Sink 4,3 mg | Selen 14 µg | Kopper 1,55 mg | Fosfor 650 mg | Jod 6,7 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 19.15% | 2,000 kcal | 
| 15.32% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Røde bønner, tørre
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 294 kcal 1242 kJ | |
| Fett 1,4 g | 1,4% fett | |
| Fiber 15,7 g | 15,7% fiber | |
| Protein 22,1 g | 22,1% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 40,5 g | 40,5% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 11 g | 11% vann | |
| Vitamin A 1 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,4 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 4 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,5 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 100 mg | Jern 6,4 mg | Natrium 18 mg | Kalium 1370 mg | Magnesium 150 mg | |
| Sink 3 mg | Selen 16 µg | Kopper 0,68 mg | Fosfor 410 mg | Jod 6,7 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 14.7% | 2,000 kcal | 
| 11.76% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Mungbønner, tørre
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 295 kcal 1248 kJ | |
| Fett 1,1 g | 1,1% fett | |
| Fiber 10 g | 10% fiber | |
| Protein 23,9 g | 23,9% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 42,4 g | 42,4% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 11 g | 11% vann | |
| Vitamin A 2 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,38 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 0 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,5 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 89 mg | Jern 6 mg | Natrium 12 mg | Kalium 1250 mg | Magnesium 150 mg | |
| Sink 2,7 mg | Selen 16 µg | Kopper 0,47 mg | Fosfor 360 mg | Jod 6,7 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 14.75% | 2,000 kcal | 
| 11.8% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Meterbønner, rå
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 45 kcal 192 kJ | |
| Fett 0,4 g | 0,4% fett | |
| Fiber 1,3 g | 1,3% fiber | |
| Protein 2,8 g | 2,8% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 7 g | 7% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 88 g | 88% vann | |
| Vitamin A 40 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,02 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 19 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,2 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 50 mg | Jern 0,5 mg | Natrium 4 mg | Kalium 240 mg | Magnesium 44 mg | |
| Sink 0,4 mg | Selen 1 µg | Kopper 0,05 mg | Fosfor 59 mg | Jod – | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 2.25% | 2,000 kcal | 
| 1.8% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Linser, røde/rosa, tørr
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 346 kcal 1462 kJ | |
| Fett 2,2 g | 2,2% fett | |
| Fiber 10,8 g | 10,8% fiber | |
| Protein 23,9 g | 23,9% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 52,3 g | 52,3% karbohydrater | |
| Salt 0 g | 0% salt | |
| Vann 8 g | 8% vann | |
| Vitamin A 3 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,4 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 2 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E – fettløselig | 
| Kalsium 48 mg | Jern 7,4 mg | Natrium 7 mg | Kalium 668 mg | Magnesium 59 mg | |
| Sink 3,6 mg | Selen 0 µg | Kopper 1,3 mg | Fosfor 294 mg | Jod – | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 17.3% | 2,000 kcal | 
| 13.84% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Næringsinnhold
Linser, røde, hermetiske
Belgfrukter
Per 100 gram
| Næringsstoffer | ||
|---|---|---|
| Kalorier Kilokalorier / Kilojoule | 90 kcal 380 kJ | |
| Fett 0,5 g | 0,5% fett | |
| Fiber 4,1 g | 4,1% fiber | |
| Protein 6,9 g | 6,9% protein | |
| Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
| Karbohydrater 12,4 g | 12,4% karbohydrater | |
| Salt 0,6 g | 0,6% salt | |
| Vann 76 g | 76% vann | |
| Vitamin A 1 RAE fettløselig | Vitamin B6 0,06 mg vannløselig | Vitamin B12 0 µg vannløselig | Vitamin C 0 mg vannløselig | Vitamin D 0 µg fettløselig | Vitamin E 0,3 alfa-TE fettløselig | 
| Kalsium 25 mg | Jern 1,6 mg | Natrium 230 mg | Kalium 119 mg | Magnesium 18 mg | |
| Sink 0,4 mg | Selen 20 µg | Kopper – | Fosfor 71 mg | Jod 2 µg | 
| Dekker | Daglig kalori behov | 
|---|---|
| 4.5% | 2,000 kcal | 
| 3.6% | 2,500 kcal | 
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
